Az IFFHS klubvilágranglistáját továbbra is a spanyol FC Barcelona vezeti.
Az IFFHS honlapja szerint legjobb magyar csapatként a bajnok Debrecen a 296. - holtversenyben többek között Szalai Ádám német klubjával, a Mainz-cal, valamint az olasz Fiorentinával.
A hajdúságiakon kívül még két magyar együttest rangsoroltak a legjobb 400 között: a Videoton a 320., a Paks pedig a 396.
Az IFFHS klubvilágranglistája (zárójelben az előző helyezés):
1. (1.) FC Barcelona (spanyol) 356 pont
2. (2.) Universidad de Chile (chilei) 335
3. (3.) Real Madrid (spanyol) 295
4. (4.) Atlético Madrid (spanyol) 292
5. (5.) Bayern München (német) 290
6. (10.) Boca Juniors (argentin) 268
7. (6.) Chelsea (angol) 266
8. (8.) Club Libertad (paraguayi) 241
9. (7.) Vélez Sarsfield (argentin) 237
10. (9.) Athletic Bilbao (spanyol) 236
...296. (300.) Debreceni VSC 72
...320. (322.) Videoton FC 69
...396. (296.) Paks 61
Telesport
2012.07.03. 22:47