A héten Marokkóban versenyző Babos Tímea legjobb magyarként a 64. helyre jött fel a női teniszezők világranglistáján.
A női viadalokat szervező WTA hétfői közlése szerint a szintén Fezben pályára lépő Czink Melinda a 119., a Stuttgartban szereplő Arn Gréta pedig a 75.
Női tenisz-világranglista (zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. (1.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 8980 pont
2. (2.) Marija Sarapova (orosz) 7930
3. (3.) Petra Kvitova (cseh) 7095
4. (4.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 6630
5. (5.) Samantha Stosur (ausztrál) 5825
6. (6.) Caroline Wozniacki (dán) 5330
7. (7.) Marion Bartoli (francia) 5020
8. (8.) Li Na (kínai) 4880
9. (9.) Serena Williams (amerikai) 4300
10. (10.) Vera Zvonarjova (orosz) 3895
11. (12.) Francesca Schiavone (olasz) 3380
12. (11.) Andrea Petkovic (német) 3291
13. (13.) Sabine Lisicki (német) 3201
14. (14.) Angelique Kerber (német) 3035
15. (15.) Ana Ivanovic (szerb) 2785
...64. (66.) Babos Tímea 936
...75. (70.) Arn Gréta 825
...119. (103.) Czink Melinda 566
...155. (155.) Jani Réka-Luca 428
telesport
2012.04.23. 10:13