Babos Tímea az elmúlt hetekben mutatott remek formájának köszönhetően a 68. helyet foglalja el a női tenisz-világranglistán.
Az elmúlt hetekben remeklő Babos Tímea változatlanul az egyéni legjobbjának számító 68. helyen áll a női teniszezők legfrissebb világranglistáján, és ezzel már ő a legmagasabban jegyzett magyar játékos, mivel Arn Gréta öt helyet rontva pillanatnyilag a 70.
A női viadalokat szervező WTA hétfői közlése szerint az élen változatlanul a fehérorosz Viktorija Azarenka áll.Arn és Czink Melinda hétfőn az Indian Wells-i torna selejtezőjének első fordulójában érdekelt.
Női tenisz-világranglista (zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. ( 1.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 8980 pont
2. ( 2.) Marija Sarapova (orosz) 7680
3. ( 3.) Petra Kvitova (cseh) 7095
4. ( 4.) Caroline Wozniacki (dán) 6270
5. ( 5.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 5850
6. ( 6.) Samantha Stosur (ausztrál) 5825
7. ( 7.) Marion Bartoli (francia) 5160
8. ( 8.) Li Na (kínai) 4390
9. ( 9.) Vera Zvonarjova (orosz) 4340
10. (10.) Andrea Petkovic (német) 3810
11. (11.) Serena Williams (amerikai) 3580
12. (12.) Francesca Schiavone (olasz) 3575
13. (13.) Sabine Lisicki (német) 3196
14. (14.) Jelena Jankovic (szerb) 2950
15. (16.) Julia Görges (német) 2725
...68. (68.) Babos Tímea 902
...70. (65.) Arn Gréta 862
...124. (132.) Czink Melinda 547
...157. (155.) Jani Réka-Luca 423
...257. (256.) Szávay Ágnes 216
hirado
2012.03.05. 10:29