A Sopron 100-58-ra verte az Atomerőmű együttesét a női kosárlabda NB I vasárnapi játéknapján:
Eredmények:
UNIQA-Euroleasing Sopron - Atomerőmű KSC 100-58 (31-15, 26-9, 16-14, 27-20)
legjobb dobók: Krnjic 16, illetve Cvetanovic 15
Pécs 2010 - Vasas-Basket 59-43 (12-11, 15-10, 16-5, 16-17)
ld: Quigley 15, illetve Teilane 19
UNI SEAT Győr-Ceglédi EKK 74-62 (22-13, 19-16, 20-11, 13-22)
ld: Rasheed 19, illetve Cymmer 19
A tabella:
1. Uniqa-Euroleasing Sopron 13 13 - 1053-658 26 pont
2. UNI SEAT Győr 12 11 1 962-721 23
3. Pécs 2010 12 10 2 936-674 22
4. ZTE NKK 12 8 4 847-737 20
5. FTC 12 8 4 815-776 20
6. Bajai NKK 12 5 7 776-835 17
7. DKSK MISI 12 5 7 763-824 17
8. Vasas 12 4 8 678-727 16
9. Ceglédi EKK 12 4 8 734-879 16
10. Atomerőmű KSC-Szekszárd 12 3 9 758-940 15
11. BSE-FCSM 13 1 12 675-927 14
12. ELTE-BEAC Újbuda 12 1 11 680-979 13
hirado
2011.12.12. 11:07