HIRDETÉS
HIRDETÉS

HÍREK > SPORT > Arn két helyet javított

t: 195

Arn két helyet javított

Két helyet javítva egy héttel ezelőtti pozícióján Arn Gréta a 69. a női teniszezők legfrissebb, hétfőn kiadott világranglistáján.

A versenyeket szervező WTA honlapja szerint a rangsort változatlanul a dán Caroline Wozniacki vezeti a belga Kim Clijsters és az orosz Vera Zvonarjova előtt.

Női világranglista (zárójelben a korábbi helyezés):
1. ( 1.) Caroline Wozniacki (dán) 9915 pont
2. ( 2.) Kim Clijsters (belga) 7625
3. ( 3.) Vera Zvonarjova (orosz) 7045
4. ( 4.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 6115
5. ( 5.) Marija Sarapova (orosz) 5941
6. ( 6.) Li Na (Li Na, kínai) 5726
7. ( 7.) Petra Kvitova (cseh) 5437
8. ( 8.) Francesca Schiavone (olasz) 4831
9. ( 9.) Marion Bartoli (francia) 4425
10. (11.) Andrea Petkovic (német) 3375
11. (10.) Samantha Stosur (ausztrál) 3215
12. (13.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 3065
13. (14.) Anasztaszija Pavljucsenkova (orosz) 2775
14. (15.) Jelena Jankovic (szerb) 2775
15. (12.) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 2751
...69. (71.) Arn Gréta 925
...122. (122.) Szávay Ágnes 577
...165. (162.) Czink Melinda 360
...195. (194.) Babos Tímea 299
...222. (224.) Jani Réka Luca 258

A férfiaknál nincs változás az élbolyban

Nem történt komoly változás a férfi teniszezők világranglistájának közvetlen élcsoportjában, a legfrissebb rangsort is a szerb Novak Djokovic vezeti a spanyol Rafael Nadal, valamint a svájci Roger Federer előtt. A legjobb magyar, Kellner Ádám a 228.

Hagyományos világranglista (zárójelben a korábbi helyezés):
1. (1.) Novak Djokovic (szerb) 12.860 pont
2. (2.) Rafael Nadal (spanyol) 11.770
3. (3.) Roger Federer (svájci) 9710
4. (4.) Andy Murray (brit) 6705
5. (5.) Robin Söderling (svéd) 4325
6. (6.) David Ferrer (spanyol) 4210
7. (7.) Ga:el Monfils (francia) 2905
8. (8.) Mardy Fish (amerikai) 2540
9. (9.) Tomas Berdych (cseh) 2420
10. (10.) Nicolas Almagro (spanyol) 2165
11. (11.) Gilles Simon (francia) 2155
12. (12.) Andy Roddick (amerikai) 2030
13. (13.) Richard Gasquet (francia) 2000
14. (14.) Mihail Juzsnyij (orosz) 1990
15. (15.) Viktor Troicki (szerb) 1970
...228. (233.) Kellner Ádám 225
...277. (275.) Balázs Attila 174

hirado

2011.08.08. 11:22

| Többi

vissza a rovathoz | vissza címoldalra

Legfrissebb hirek