
Szávay Ágnes egy helyet javítva a 40., Arn Gréta pedig hat pozíciót rontva a 46. helyen áll a Roland Garros előtt a női teniszezők világranglistáján.
A versenyeket szervező WTA tájékoztatása szerint továbbra is a dán Caroline Wozniacki áll az élen.
A francia fővárosban vasárnap rajtolt viadalon a két magyar hétfőn lép pályára. Szávay ellenfele, a fehérorosz Olga Govorcova a 123., Arn riválisa, a cseh Petra Kvitova pedig a kilencedik a ranglistán.
A férfiaknál könnyen elképzelhető, hogy az idén még veretlen, 37 diadalnál tartó Novak Djokovics utoljára áll a második helyen, ugyanis ha döntőbe jut a Roland Garroson, akkor biztosan átveszi a vezetést Rafael Nadaltól.
A versenyeket szervező ATP honlapjának hétfői közlése szerint a legjobb magyar, Kellner Ádám a 233., míg Balázs Attila a 235.
Női világranglista (zárójelben a korábbi helyezés):
1. ( 1.) Caroline Wozniacki (dán) 10 255 pont
2. ( 2.) Kim Clijsters (belga) 8115
3. ( 3.) Vera Zvonarjova (orosz) 7755
4. ( 4.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 5425
5. ( 5.) Francesca Schiavone (olasz) 5246
6. ( 8.) Samantha Stosur (ausztrál) 4645
7. ( 6.) Li Na (Li Na, kínai) 4635
8. ( 7.) Marija Sarapova (orosz) 4481
9. ( 9.) Petra Kvitova (cseh) 3743
10. (10.) Jelena Jankovic (szerb) 3670
11. (11.) Marion Bartoli (francia) 3000
12. (15.) Andrea Petkovic (német) 2880
13. (12.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 2876
14. (13.) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 2870
15. (14.) Anasztaszija Pavljucsenkova (orosz) 2715
...40. (41.) Szávay Ágnes 1297
...46. (40.) Arn Gréta 1170
...260. (262.) Babos Tímea 205
...282. (284.) Czink Melinda 182
A férfiak hagyományos világranglistája (zárójelben a korábbi helyezés):
1. ( 1.) Rafael Nadal (spanyol) 12.070 pont
2. ( 2.) Novak Djokovic (szerb) 11.665
3. ( 3.) Roger Federer (svájci) 8390
4. ( 4.) Andy Murray (brit) 6085
5. ( 5.) Robin Söderling (svéd) 5435
6. ( 6.) Tomas Berdych (cseh) 4200
7. ( 7.) David Ferrer (spanyol) 4060
8. ( 8.) Jürgen Melzer (osztrák) 2850
9. ( 9.) Gae:l Monfils (francia) 2465
10. (10.) Mardy Fish (amerikai) 2395
11. (11.) Andy Roddick (amerikai) 2290
12. (12.) Nicolas Almagro (spanyol) 2225
13. (13.) Mihail Juzsnij (orosz) 2010
14. (15.) Stanislas Wawrinka (svájci) 1920
15. (16.) Viktor Troicki (szerb) 1840
...233. (229.) Kellner Ádám 211
...235. (235.) Balázs Attila 209
hirado
2011.05.23. 10:25