Nem sikerült jól a tavalyi Amerikai Nagydíj Ralf Schumacher számára, az akkor még a Williams színeiben versenyző német sokkoló balesetet szenvedett a verseny tizedik körében. Hosszú percekig tartott, míg Schumachert kiszedték a rommá tört autóból, utóbb csigolyarepedést diagnosztizáltak nála az orvosok. Pontosan 87 napot, azaz közel három hónapot kellett kihagynia, a Kínai Nagydíjon tért vissza.
Az ifjabbik Schumacher a héten minden médiumnak lenyilatkozta, hogy nincsenek rossz emlékei, nem fog remegő lábakkal beülni a Toyotába, erre ugyanaz történt vele, mint egy éve. A második szabadedzés 13. percében bal hátsó defektet kapott (a gumi valósággal felrobbant), megpördült, aztán előbb autója hátuljával, majd elejével is a falnak vágódott. Kb. ugyanott, ahol 2004-ben. A Toyota gyakorlatilag millió darabra tört, Schumachert pedig gyorsan a pálya kórházába szállították kivizsgálásra. Ott aztán kiderült, hogy az ijedtségen kívül nem esett komolyabb baja.
Az eset miatt a tréninget húsz percre meg kellett szakítani, a pályabíróknak ennyi ideig tartott, míg eltakarították az aszfaltról a szétszóródott alkatrészeket. Korábban a Toyota tesztpilótájának, Ricardo Zontának is gondjai voltak bal hátsó kerekével (amúgy is pörgött-forgott), a Michelin szólt is a többieknek, hogy növeljék a guminyomást. Mindkét edzést a mclarenes Juan Pablo Montoya nyerte, akit tavaly kizártak, mert a rajt előtt autót cserélt, jól szerepeltek a Ferrarik. A második tréningen Rubens Barrichello harmadik, Michael Schumacher negyedik lett, csak a másik ezüst nyílban ülő Kimi Räikkönen tudta megelőzni őket. A vb-pontversenyt vezető Fernando Alonso kilencedik, csapattársa, Giancarlo Fisichella 11. lett.
Az első szabadedzés végeredménye:
1 J. Montoya McLaren 1:12.027 - 6 megtett kör
2 R. Zonta Toyota 1:12.085 +0.058 - 18
3 F. Alonso Renault 1:12.666 +0.639 - 10
4 N. Heidfeld Williams 1:12.804 +0.777 - 9
5 J. Button BAR 1:12.865 +0.838 - 11
6 P. De La Rosa McLaren 1:12.913 +0.886 - 4
7 Szato T. BAR 1:13.013 +0.986 - 9
8 G. Fisichella Renault 1:13.024 +0.997 - 5
9 M. Webber Williams 1:13.082 +1.055 - 8
10 M. Schumacher Ferrari 1:13.242 +1.215 - 13
11 R. Barrichello Ferrari 1:13.245 +1.218 - 13
12 R. Schumacher Toyota 1:13.461 +1.434 - 7
13 J. Trulli Toyota 1:13.683 +1.656 - 7
14 D. Coulthard Red Bull 1:13.740 +1.713 - 6
15 S. Speed Red Bull 1:13.846 +1.819 - 21
16 C. Klien Red Bull 1:14.444 +2.417 - 5
17 F. Massa Sauber 1:14.637 +2.610 - 3
18 J. Villeneuve Sauber 1:14.696 +2.669 - 5
19 N. Karthikeyan Jordan 1:14.803 +2.776 - 18
20 T. Monteiro Jordan 1:15.324 +3.297 - 20
21 R. Doornbos Jordan 1:15.791 +3.764 - 27
22 P. Friesacher Minardi 1:16.343 +4.316 - 16
23 C. Albers Minardi 1:16.357 +4.330 - 12
A második szabadedzés végeredménye:
1 J. Montoya McLaren 1:11.118 - 21
2 K. Räikkönen McLaren 1:11.228 +0.110 - 24
3 R. Barrichello Ferrari 1:11.746 +0.628 - 22
4 M. Schumacher Ferrari 1:11.758 +0.640 - 22
5 N. Heidfeld Williams 1:11.825 +0.707 - 24
6 D. Coulthard Red Bull 1:12.076 +0.958 - 9
7 P. De La Rosa McLaren 1:12.119 +1.001 - 37
8 S. Speed Red Bull 1:12.143 +1.025 - 34
9 F. Alonso Renault 1:12.265 +1.147 - 28
10 J. Trulli Toyota 1:12.344 +1.226 - 10
11 G. Fisichella Renault 1:12.384 +1.266 - 29
12 F. Massa Sauber 1:12.464 +1.346 - 25
13 M. Webber Williams 1:12.578 +1.460 - 24
14 C. Klien Red Bull 1:12.664 +1.546 - 20
15 J. Button BAR 1:12.803 +1.685 - 24
16 Szato T. BAR 1:13.037 +1.919 - 26
17 J. Villeneuve Sauber 1:13.079 +1.961 - 23
18 R. Doornbos Jordan 1:13.361 +2.243 - 36
19 R. Zonta Toyota 1:13.567 +2.449 - 6
20 P. Friesacher Minardi 1:13.783 +2.665 - 15
21 C. Albers Minardi 1:13.963 +2.845 - 16
22 N. Karthikeyan Jordan 1:14.008 +2.890 - 26
23 T. Monteiro Jordan 1:14.336 +3.218 - 35
origo
2005.06.18. 00:35