
Nagy erejű, a Richter-skálán mérve 7,9-es fokozatú földrengés rázta meg szerda este a perui fővárost, Limát és a dél-amerikai ország tengerparti vidékét - közölték helyszínen tartózkodó tudósítók. Legkevesebb negyvennyolcan életüket vesztették, több százan megsérültek.
A mozgás epicentruma Limától 46 kilométerre dél-keletre Chincha település közelében, a felszín alatt 178 kilométerre volt. A Hawaii szigetén lévő csendes-óceáni szökőár-előrejelző központ közölte: Peru, Ecuador, Chile és Kolumbia partvidékén cunamiriadót rendeltek el, azóta a riadót visszavonták.
A földmozgás nyomán pánik tört ki a fővárosban. Az AP amerikai hírügynökség fotóriportere szerint Lima központjában több épület összedőlt. Rengés, amelynek erejét az amerikai geofizikai intézet (USGS) 7,9-ös fokozatúban adta meg, két percen át tartott, majd még három kisebb utórengés következett.
Az első jelentések szerint a telefonvonalak megszakadtak, de az áram- és vízellátásban nincs fennakadás.
Összeállítás az elmúlt 30 év halálos áldozatokat követelő dél-amerikai földrengéseiről:
Évszám - Helyszín - áldozatok száma - erősség
1977. november Argentína ÉNY-i része 100 8,2
1979. december 12. Kolumbia és Ecuador 800 7,9
1983. március 31. Kolumbia (Popoyán) 250 5,5
1985. március 3. Chile 146 7,8
1987. március 5-6. Ecuador ÉK-i része 4 000 7,3
1990. május 30. Peru északi része 115 6,3
1991. április 4. Peru ÉK-i része 100 6,1/6,9
1991. július 24. Peru déli része 10 4-6
1992. október 17. Kolumbia ÉNY-i része 10 6,6
1993. április 18. Peru középső része 3 5,6
1994. június 6. Kolumbia (Cauca állam) 1000 6,8
1995. július 30. Chile (Antofagasta) 2 7,8
1996. március 28. Ecuador középső része 7 5,7
1996. november 12. Peru déli része 15 7,3
1997. július 9. Venezuela (Cariaco) 81 6,3
1998. május 22. Bolívia középső része 124 6,8
1999. január 25. Kolumbia középső része kb. 1125 6,0
2001. június 23. Peru déli része 102 8,1
2004. augusztus 18. Kolumbia DK-i része 1 5,3
2005. június 13. Chile északi része 10 7,9
2005. szeptember 26. Peru északi része 5 7,5
2007. április Chile (Lima, tengerpart) 10 6,5
hirado
2007.08.16. 10:25